| name | after entry with this date | before entry with this date |
page in Edel & Powers edition |
page in M’sen & Murdock edition |
used in / note |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Roy | 1909-12 | 1910-01-14 | EP 258 | MM 345 | |
| Padwick | 1900-09-11 | 1901-05-23 | EP 194 | MM 305 | |
| Pagano [Italian] | 1884-03-26 | 1884-06-19 | EP 28 | MM 61 | |
| Painter | 1892-12-27 | 1893-04-08 | EP 76 | MM 132 | |
| Pallingham | 1900-08-09 | 1900-09-11 | EP 192 | MM 302 | |
| Pam | 1891-07-27 | 1891-08-03 | EP 60 | MM 110 | |
| Pannel [place] | 1900-09-11 | 1901-05-23 | EP 194 | MM 305 | |
| Panton | 1894-11-18 | 1895-01-12 | EP 108 | MM 178 | |
| Papineau | 1884-03-26 | 1884-06-19 | EP 28 | MM 61 | |
| Paraday | 1892-12-27 | 1893-04-08 | EP 76 | MM 132 | in The death of the lion (tale, 1894) |
| Paramore [place] | 1892-03-26 | 1892-05-08 | EP 67 | MM 119 | in Owen Wingrave (tale, 1892) |
| Pardew | 1900-09-11 | 1901-05-23 | EP 194 | MM 305 | |
| Pardie | 1892-03-26 | 1892-05-08 | EP 67 | MM 119 | |
| Pardon | 1884-07-09 | 1884-08-06 | EP 30 | MM 66 | in The Bostonians (1886) |
| Parkyn | 1908-12-26 | 1909-02-10 | EP 202 | MM 333 | |
| Mrs. Parlour | 1879-02-21 | 1879-03-16 | EP 12 | MM 14 | |
| Parm | 1895-03-04 | 1895-05-13 | EP 118 | MM 194 | |
| Parminter (Parmenter) | 1893-12-24 | 1893-12-26 | EP 80 | MM 138 | in Mrs Temperly (tale, 1889) |
| Passmore | 1892-08-04 | 1892-11-12 | EP 71 | MM 126 | |
| Patent | 1892-11-12 | 1892-11-24 | EP 72 | MM 127 | |
| Peachey | 1884-08-06 | 1885-08-10 | EP 31 | MM 68 | |
| Peckover | 1892-12-27 | 1893-04-08 | EP 76 | MM 133 | |
| Pellet | 1892-12-27 | 1893-04-08 | EP 76 | MM 132 | |
| Pellet | 1899-10-05 | 1899-11-11 | EP 187 | MM 295 | |
| Pelter | 1895-03-04 | 1895-05-13 | EP 118 | MM 194 | |
| Pemble | 1900-09-11 | 1901-05-23 | EP 194 | MM 305 | in The beast in the jungle (tale, 1903) |
| Pembrey | 1900-09-11 | 1901-05-23 | EP 194 | MM 305 | |
| Penardington | 1899-05-16 | 1899-10-05 | EP 184 | MM 292 | |
| Pendrel | 1900-04-17 | 1900-08-09 | EP 189 | MM 298 | in The sense of the past (1914) |
| Pendrin | 1900-04-17 | 1900-08-09 | EP 189 | MM 298 | |
| Perch | 1892-03-26 | 1892-05-08 | EP 67 | MM 119 | |
| Perdy | 1900-09-11 | 1901-05-23 | EP 194 | MM 305 | |
| Peregrine (King) | 1909-12 | 1910-01-14 | EP 258 | MM 345 | |
| Peregrine King [name in Times] | 1893-12-24 | 1893-12-26 | EP 80 | MM 138 | |
| Perriam | 1895-10-28 | 1895-10-31 | EP 140 | MM 225 | in What Maisie knew (1897) |
| Perrot | 1909-12 | 1910-01-14 | EP 258 | MM 345 | |
| Perrow [or place] | 1899-05-16 | 1899-10-05 | EP 183 | MM 291 | |
| Pester | 1900-09-11 | 1901-05-23 | EP 194 | MM 305 | |
| Petherton | 1898-05-08 | 1899-01-22 | EP 171 | MM 268 | in The awkward age (1899) |
| Peverel | 1892-12-27 | 1893-04-08 | EP 76 | MM 132 | in Guy Domville (play, 1893) |
| Pewbury [place] | on 1898-05-07 | EP 170 | MM 267 | ||
| Philmor | 1891-07-27 | 1891-08-03 | EP 60 | MM 109 | |
| Pickerel | 1891-07-27 | 1891-08-03 | EP 60 | MM 109 | |
| Pilbeam | 1899-05-16 | 1899-10-05 | EP 184 | MM 292 | |
| Pillar | 1884-08-06 | 1885-08-10 | EP 31 | MM 68 | |
| Pilling | 1892-11-12 | 1892-11-24 | EP 72 | MM 127 | |
| Pillow | 1895-03-04 | 1895-05-13 | EP 118 | MM 194 | |
| Pinching | 1884-08-06 | 1885-08-10 | EP 31 | MM 68 | |
| Pinder [surname] |
on 1884-01-02 [most from the Times] |
EP 23 | MM 53 | ||
| Pinhorn | 1893-12-24 | 1893-12-26 | EP 80 | MM 138 | in The death of the lion (tale, 1894) |
| Pinthorpe [place] | on 1898-05-07 | EP 170 | MM 267 | person in The awkward age (1899) | |
| Plaster | 1884-08-06 | 1885-08-10 | EP 31 | MM 68 | |
| Player | 1900-09-11 | 1901-05-23 | EP 194 | MM 305 | |
| Pletch [or place] | 1900-09-11 | 1901-05-23 | EP 194 | MM 305 | |
| Podd | 1900-01-28 | 1900-04-17 | EP 189 | MM 298 | |
| Poland | 1891-07-27 | 1891-08-03 | EP 60 | MM 109 | |
| Pollard | 1892-11-12 | 1892-11-24 | EP 72 | MM 127 | |
| Polycarp [christian name] | 1892-12-27 | 1893-04-08 | EP 76 | MM 133 | |
| Pontifex | 1884-08-06 | 1885-08-10 | EP 31 | MM 68 | |
| Pook | 1892-11-12 | 1892-11-24 | EP 72 | MM 127 | |
| Popkiss | 1892-12-27 | 1893-04-08 | EP 76 | MM 132 | |
| Porches [place] | 1891-07-27 | 1891-08-03 | EP 60 | MM 110 | in Guy Domville (play, 1893) |
| Port | 1892-11-12 | 1892-11-24 | EP 72 | MM 127 | |
| Mrs. Portier | 1878-11-07 | 1878-12-12 | EP 8 | MM 8 | |
| Potcher | 1892-03-26 | 1892-05-08 | EP 67 | MM 119 | |
| Pottinger | 1892-03-26 | 1892-05-08 | EP 67 | MM 119 | |
| Pouncer | 1899-10-05 | 1899-11-11 | EP 187 | MM 295 | in Mrs Medwin (tale, 1901) |
| Poyle | 1895-10-28 | 1895-10-31 | EP 140 | MM 225 | in The figure in the carpet (tale, 1896) |
| Poynings | 1900-08-09 | 1900-09-11 | EP 192 | MM 302 | |
| Poynton | 1892-08-04 | 1892-11-12 | EP 71 | MM 126 | in The spoils of Poynton (1897) |
| Prance | 1884-07-09 | 1884-08-06 | EP 30 | MM 66 | in The Bostonians (1886) |
| Prendergast | 1884-07-09 | 1884-08-06 | EP 30 | MM 66 | used earlier in A landscape painter (tale, 1866) |
| Prestidge | 1892-12-27 | 1893-04-08 | EP 76 | MM 133 | |
| Prestige | 1891-07-27 | 1891-08-03 | EP 60 | MM 109 | |
| Prevel | 1899-05-16 | 1899-10-05 | EP 183 | MM 292 | |
| Prime | 1899-05-16 | 1899-10-05 | EP 183 | MM 291 | in Disengaged (play, 1892) |
| Probert | 1884-08-06 | 1885-08-10 | EP 31 | MM 68 | in The Reverberator (1888) |
| Properly | 1908-12-26 | 1909-02-10 | EP 202 | MM 333 | |
| Pruden | 1892-12-27 | 1893-04-08 | EP 76 | MM 133 | |
| Pudney | 1892-03-26 | 1892-05-08 | EP 67 | MM 119 | in The Coxon fund (tale, 1894) |
| Pugsley | 1895-03-04 | 1895-05-13 | EP 118 | MM 194 | |
| Pulse | 1884-08-06 | 1885-08-10 | EP 31 | MM 68 | |
| Punchard | 1892-03-26 | 1892-05-08 | EP 67 | MM 119 | |
| Putchin | 1900-09-11 | 1901-05-23 | EP 194 | MM 305 | in The birthplace (tale, 1903) |
| Pynsent | 1884-07-09 | 1884-08-06 | EP 30 | MM 66 | in The Princess Casamassima (1886) |